GU10 Porcelain Halogen Socket; 1/8 IP Hickey; 8" SF-1 200C Leads; 1/16" Height;... |
Brown Medium Based Phenolic E26 Flanged Adapter To GU10; 10" 18GA 105C Leads; 1/... |
Round Halogen Socket GU10 w/Mounting Holes |
Medium To GU10 Reducer; White Finish; E26 - GU10 (No Locking Feature); 3/4" Over... |
Shape | MR16 |
Watts | 5.5W |
Lumens | 400L |
Color | 2700K-5000K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 5.5W |
Lumens | 385L |
Color | 2700K-5000K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 5.5W |
Lumens | 500L |
Color | 3000K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 5.5W |
Lumens | 500L |
Color | 4000K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 5.5W |
Lumens | 500L |
Color | 5000K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 20W |
Lumens | 120L |
Color | 2900K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 35W |
Lumens | 290L |
Color | 2900K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 20W |
Lumens | 120L |
Color | 2900K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 35W |
Lumens | 280L |
Color | 2900K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 35W |
Lumens | 275L |
Color | 2900K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 35W |
Lumens | 280L |
Color | 2900K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 20W |
Lumens | 120L |
Color | 2900K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 35W |
Lumens | 280L |
Color | 2900K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 6.5W |
Lumens | 450L |
Color | 2700K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 6.5W |
Lumens | 450L |
Color | 3000K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 6.5W |
Lumens | 500L |
Color | 3000K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 6.5W |
Lumens | 500L |
Color | 2700K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 6.5W |
Lumens | 500L |
Color | 3000K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 6.5W |
Lumens | 500L |
Color | 4000K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 6.5W |
Lumens | 500L |
Color | 5000K |
Base | Bi Pin GU10 |
GU10 Socket Adapter For Recessed Down Light |
Shape | MR16 |
Watts | 4.5W |
Lumens | 360L |
Color | 3000K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 4.5W |
Lumens | 360L |
Color | 5000K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 6.5W |
Lumens | 500L |
Color | 2700K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 6.5W |
Lumens | 500L |
Color | 3000K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 6.5W |
Lumens | 500L |
Color | 4000K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 6.5W |
Lumens | 500L |
Color | 5000K |
Base | Bi Pin GU10 |
1 Light - MR16 - 120V Track Head - Square - White Finish |
1 Light - MR16 - 120V Track Head - Square - Black Finish |
1 Light - MR16 - 120V Track Head - Square - Brushed Nickel Finish |
1 Light - MR16 - 120V Track Head - Round Back - White Finish |
1 Light - MR16 - 120V Track Head - Round Back - Black Finish |
1 Light - MR16 - 120V Track Head - Round Back - Brushed Nickel Finish |
1 Light - MR16 - 120V Track Head - Gimbal Ring - White Finish |
1 Light - MR16 - 120V Track Head - Gimbal Ring - Black Finish |
1 Light - MR16 - 120V Track Head - Gimbal Ring - Brushed Nickel Finish |
1 Light - MR16 - 120V Track Head - Round back- Russet Bronze Finish |
1 Light - MR16 - 120V Track Head - Gimbal Ring - Russet Bronze Finish |
3 Light - MR16 - Square Track Kit - 4 foot Track - Line Voltage - White |
3 Light - MR16 - Square Track Kit - 4 foot Track - Line Voltage - Black |
3 Light - MR16 - Square Track Kit - 4 foot Track - Line Voltage - Brushed Nickel |
3 Light - MR16 - Round Back Track Kit - 4 foot Track - Line Voltage - White |
3 Light - MR16 - Round Back Track Kit - 4 foot Track - Line Voltage - Black |
3 Light - MR16 - Gimbal Ring Track Kit - 4 foot Track - Line Voltage - Black |