MR16 Porcelain Halogen Socket; GX5.3 Base; 12" SF-1 200C Leads; 3/8" Height; 7/8... |
Shape | MR16 |
Watts | 5.5W |
Lumens | 400L |
Color | 2700K-5000K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 5.5W |
Lumens | 385L |
Color | 2700K-5000K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 6.5W |
Lumens | 450L |
Color | 2700K |
Base | Bi Pin GU5.3 |
Shape | MR16 |
Watts | 6.5W |
Lumens | 450L |
Color | 3000K |
Base | Bi Pin GU5.3 |
Shape | MR16 |
Watts | 6.5W |
Lumens | 450L |
Color | 2700K |
Base | Bi Pin GU5.3 |
Shape | MR16 |
Watts | 6W |
Lumens | 550L |
Color | 2700K |
Base | Bi Pin GU5.3 |
Shape | MR16 |
Watts | 6W |
Lumens | 550L |
Color | 3000K |
Base | Bi Pin GU5.3 |
Shape | MR16 |
Watts | 6W |
Lumens | 550L |
Color | 4000K |
Base | Bi Pin GU5.3 |
Shape | MR16 |
Watts | 6W |
Lumens | 550L |
Color | 5000K |
Base | Bi Pin GU5.3 |
Shape | MR16 |
Watts | 4.5W |
Lumens | 360L |
Color | 3000K |
Base | Bi Pin GU5.3 |
Shape | MR16 |
Watts | 4.5W |
Lumens | 360L |
Color | 5000K |
Base | Bi Pin GU5.3 |
Shape | MR16 |
Watts | 4.5W |
Lumens | 360L |
Color | 2700K |
Base | Bi Pin GU5.3 |
Shape | MR16 |
Watts | 4.5W |
Lumens | 360L |
Color | 3000K |
Base | Bi Pin GU5.3 |
Shape | MR16 |
Watts | 4.5W |
Lumens | 360L |
Color | 3500K |
Base | Bi Pin GU5.3 |
Shape | MR16 |
Watts | 4.5W |
Lumens | 360L |
Color | 4000K |
Base | Bi Pin GU5.3 |
Shape | MR16 |
Watts | 4.5W |
Lumens | 360L |
Color | 5000K |
Base | Bi Pin GU5.3 |
Shape | MR16 |
Watts | 4.5W |
Lumens | 360L |
Color | 3000K |
Base | Bi Pin GU5.3 |
Shape | MR16 |
Watts | 4.5W |
Lumens | 360L |
Color | 5000K |
Base | Bi Pin GU5.3 |
Shape | MR16 |
Watts | 6.5W |
Lumens | 500L |
Color | 3000K |
Base | Bi Pin GU5.3 |
Shape | MR16 |
Watts | 6.5W |
Lumens | 500L |
Color | 5000K |
Base | Bi Pin GU5.3 |
Shape | MR16 |
Watts | 20W |
Lumens | 205L |
Color | 2900K |
Base | Miniature 2 Pin Round |
Shape | MR16 |
Watts | 20W |
Lumens | 180L |
Color | 2900K |
Base | Miniature 2 Pin Round |
Shape | MR16 |
Watts | 20W |
Lumens | 205L |
Color | 2900K |
Base | Miniature 2 Pin Round |
Shape | MR16 |
Watts | 20W |
Lumens | 180L |
Color | 2900K |
Base | Miniature 2 Pin Round |
Shape | MR16 |
Watts | 20W |
Lumens | 115L |
Color | 2900K |
Base | Miniature 2 Pin Round |
Shape | MR16 |
Watts | 35W |
Lumens | 280L |
Color | 2900K |
Base | Miniature 2 Pin Round |
Shape | MR16 |
Watts | 20W |
Lumens | 190L |
Color | 2900K |
Base | Miniature 2 Pin Round |
Shape | MR16 |
Watts | 7W |
Lumens | 600L |
Color | 3000K |
Base | Bi Pin GU5.3 |
Shape | MR16 |
Watts | 5.5W |
Lumens | 500L |
Color | 3000K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 5.5W |
Lumens | 500L |
Color | 4000K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 5.5W |
Lumens | 500L |
Color | 5000K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 20W |
Lumens | 180L |
Color | 2900K |
Base | Miniature 2 Pin Round |
Shape | MR16 |
Watts | 20W |
Lumens | 205L |
Color | 2900K |
Base | Miniature 2 Pin Round |
Shape | MR16 |
Watts | 20W |
Lumens | 120L |
Color | 2900K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 35W |
Lumens | 290L |
Color | 2900K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 20W |
Lumens | 120L |
Color | 2900K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 35W |
Lumens | 280L |
Color | 2900K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 75W |
Lumens | 950L |
Color | 2900K |
Base | Miniature 2 Pin Round |
Shape | MR16 |
Watts | 35W |
Lumens | 290L |
Color | 2900K |
Base | Medium |
Shape | MR16 |
Watts | 20W |
Lumens | 115L |
Color | 2900K |
Base | Bi Pin G8 |
Shape | MR16 |
Watts | 35W |
Lumens | 280L |
Color | 2900K |
Base | Bi Pin G8 |
MR16 Bi-Pin Halogen Socket |
Shape | MR16 |
Watts | 6.5W |
Lumens | 450L |
Color | 2700K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 6.5W |
Lumens | 450L |
Color | 3000K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 6.5W |
Lumens | 500L |
Color | 3000K |
Base | Bi Pin GU10 |
Shape | MR16 |
Watts | 6.5W |
Lumens | 500L |
Color | 3000K |
Base | Bi Pin GU5.3 |
Shape | MR16 |
Watts | 8W |
Lumens | 490L |
Color | 2700K |
Base | Bi Pin GU5.3 |