S8530
Shape | PL |
Watts | 9W |
Lumens | 900L |
Color | 2700K |
Base | G24d (2-Pin) |
S8531
Shape | PL |
Watts | 9W |
Lumens | 950L |
Color | 3000K |
Base | G24d (2-Pin) |
S8532
Shape | PL |
Watts | 9W |
Lumens | 950L |
Color | 3500K |
Base | G24d (2-Pin) |
S8533
Shape | PL |
Watts | 9W |
Lumens | 1000L |
Color | 4000K |
Base | G24d (2-Pin) |
S8534
Shape | PL |
Watts | 9W |
Lumens | 1000L |
Color | 5000K |
Base | G24d (2-Pin) |
S8535
Shape | PL |
Watts | 9W |
Lumens | 900L |
Color | 2700K |
Base | G24d (2-Pin) |
S8536
Shape | PL |
Watts | 9W |
Lumens | 950L |
Color | 3000K |
Base | G24d (2-Pin) |
S8537
Shape | PL |
Watts | 9W |
Lumens | 950L |
Color | 3500K |
Base | G24d (2-Pin) |
S8538
Shape | PL |
Watts | 9W |
Lumens | 1000L |
Color | 4000K |
Base | G24d (2-Pin) |
S8539
Shape | PL |
Watts | 9W |
Lumens | 1000L |
Color | 5000K |
Base | G24d (2-Pin) |
S8748
Shape | PL |
Watts | 8W |
Lumens | 960L |
Color | 4000K |
Base | Bi Pin GU24 |
S8750
Shape | PL |
Watts | 8W |
Lumens | 950L/975L/1000L/1050L/1050L |
Color | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K |
Base | Bi Pin GU24 |
S8756
Shape | PL |
Watts | 8W |
Lumens | 920L |
Color | 3000K |
Base | Medium |
S8757
Shape | PL |
Watts | 8W |
Lumens | 960L |
Color | 3500K |
Base | Medium |
S8758
Shape | PL |
Watts | 8W |
Lumens | 960L |
Color | 4000K |
Base | Medium |
S8759
Shape | PL |
Watts | 8W |
Lumens | 960L |
Color | 5000K |
Base | Medium |
S8760
Shape | PL |
Watts | 8W |
Lumens | 950L/975L/1000L/1050L/1050L |
Color | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K |
Base | Medium |
S9854
Shape | PL |
Watts | 9W |
Lumens | 850L |
Color | 3000K |
Base | G24d (2-Pin) |
S9855
Shape | PL |
Watts | 9W |
Lumens | 850L |
Color | 3500K |
Base | G24d (2-Pin) |
S9856
Shape | PL |
Watts | 9W |
Lumens | 900L |
Color | 4000K |
Base | G24d (2-Pin) |
S9857
Shape | PL |
Watts | 9W |
Lumens | 900L |
Color | 5000K |
Base | G24d (2-Pin) |
S9862
Shape | PL |
Watts | 9W |
Lumens | 850L |
Color | 3000K |
Base | G24d (2-Pin) |
S9863
Shape | PL |
Watts | 9W |
Lumens | 850L |
Color | 3500K |
Base | G24d (2-Pin) |
S9864
Shape | PL |
Watts | 9W |
Lumens | 900L |
Color | 4000K |
Base | G24d (2-Pin) |
S9865
Shape | PL |
Watts | 9W |
Lumens | 900L |
Color | 5000K |
Base | G24d (2-Pin) |
S11550
Shape | PL |
Watts | 5.5W |
Lumens | 500L |
Color | 2700K |
Base | GX23 |
S11551
Shape | PL |
Watts | 5.5W |
Lumens | 500L |
Color | 3000K |
Base | GX23 |
S11552
Shape | PL |
Watts | 5.5W |
Lumens | 500L |
Color | 3500K |
Base | GX23 |
S11553
Shape | PL |
Watts | 5.5W |
Lumens | 550L |
Color | 4000K |
Base | GX23 |
S11554
Shape | PL |
Watts | 5.5W |
Lumens | 550L |
Color | 5000K |
Base | GX23 |
S11555
Shape | PL |
Watts | 3.5W |
Lumens | 380L/390L/400L/410L |
Color | 2700K/3000K/3500K/4000K |
Base | 2G7 |
S11556
Shape | PL |
Watts | 5.5W |
Lumens | 600L/620L/630L/650L |
Color | 2700K/3000K/3500K/4000K |
Base | 2GX7 (4-Pin) |
S18400
Shape | PL |
Watts | 4.5W |
Lumens | 450L |
Color | 2700K |
Base | G23 (2-Pin) |
S18401
Shape | PL |
Watts | 4.5W |
Lumens | 450L |
Color | 3000K |
Base | G23 (2-Pin) |
S18402
Shape | PL |
Watts | 4.5W |
Lumens | 450L |
Color | 3500K |
Base | G23 (2-Pin) |
S18403
Shape | PL |
Watts | 4.5W |
Lumens | 450L |
Color | 4000K |
Base | G23 (2-Pin) |
S18404
Shape | PL |
Watts | 4.5W |
Lumens | 450L |
Color | 5000K |
Base | G23 (2-Pin) |
S18405
Shape | PL |
Watts | 4.5W |
Lumens | 450L/475L/500L/500L/475L |
Color | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K |
Base | G23 (2-Pin) |
S21410
Shape | PL |
Watts | 9W |
Lumens | 1100L |
Color | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K |
Base | G24q-4 (4-Pin) |
S21411
Shape | PL |
Watts | 9W |
Lumens | 1100L |
Color | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K |
Base | G24d (2-Pin) |
S21412
Shape | PL |
Watts | 16W |
Lumens | 1850L |
Color | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K |
Base | G24q-4 (4-Pin) |
S21413
Shape | PL |
Watts | 14W |
Lumens | 1750L-1820L |
Color | 3000K/3500K/4000K/5000K/6500K |
Base | G24d (2-Pin) |
S21414
Shape | PL |
Watts | 18W |
Lumens | 2250L-2340L |
Color | 3000K/3500K/4000K/5000K/6500K |
Base | G24d (2-Pin) |
S21415
Shape | PL |
Watts | 22W |
Lumens | 2750L-2860L |
Color | 3000K/3500K/4000K/5000K/6500K |
Base | G24d (2-Pin) |
S28725
Shape | PL |
Watts | 6W |
Lumens | 600L |
Color | 2700K |
Base | GX23 |
S28726
Shape | PL |
Watts | 6W |
Lumens | 600L |
Color | 3000K |
Base | GX23 |
S28727
Shape | PL |
Watts | 6W |
Lumens | 600L |
Color | 3500K |
Base | GX23 |
S28728
Shape | PL |
Watts | 6W |
Lumens | 600L |
Color | 4000K |
Base | GX23 |